- Home page
- Immunization schedule for children
Immunization schedule for children
| Lịch tiêm chủng cho trẻ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi /Vaccine | Tháng | Tuổi | |||||||||||||
| Sơ sinh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |
| Lao | x | ||||||||||||||
| Viêm gan B | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Bạch hầu, ho gà, uốn ván | x | x | x | x | |||||||||||
| Bại liệt | x | x | x | x | |||||||||||
| Viêm phổi, viêm màng não mủ do Hib | x | x | x | x | |||||||||||
| Tiêu chảy do Rota Virus | Phác đồ 2 hoặc 3 liều, mỗi liều cách nhau tối thiểu 1 tháng | ||||||||||||||
| Viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa do phế cầu khuẩn | x | x | x | ||||||||||||
| Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do não mô cầu khuẩn B,C | x | x | |||||||||||||
| Cúm | Phác đồ tiêm 2 liều cách nhau tối thiểu một tháng cho lần tiêm đầu tiên.Tiêm nhắc lại 1 liều mỗi năm. | ||||||||||||||
| Sởi | x | x | |||||||||||||
| Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do não mô cầu khuẩn A,C,W,Y | x | x | |||||||||||||
| Viêm não Nhật Bản | – Phác đồ 2 liều tiêm cách nhau 1 năm – Hoặc phác đồ 3 liều tiêm và nhắc lại mỗi 3 năm một liều đến 15 tuổi |
||||||||||||||
| Sởi, Quai bị, Rubella | x | x | |||||||||||||
| Thủy đậu | Phác đồ 2 liều tiêm cách nhau tối thiểu 3 tháng | ||||||||||||||
| Viêm gan A | Phác đồ 2 liều tiêm cách nhau tối thiểu 3 tháng | ||||||||||||||
| Viêm gan A + B | Phác đồ 2 liều tiêm cách nhau tối thiểu 6-12 tháng | ||||||||||||||
| Thương hàn | 1 liều và nhắc lại mỗi 3 năm | ||||||||||||||
| Bệnh tả | 2 liều cách nhau tối thiểu 2 tuần | ||||||||||||||

Search
Find the center
Register for injections
Consulting
Find the center
Register for injections
Consulting
English
Tiếng Việt
French

